$ave 5% to 10% on EVERYTHING (no tax!) - Call/Email for International Shipments
"At P3, You’ll Get What You Pay For: The Best" Sign-Up for BIG Deals
Brand: Cometic Gasket
Part #: CGSC5369-040
$75.97 USD $80.39 USD You save: 5% ( $4.42 USD )
FREE Shipping USA-48 ($200+)
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | Base |
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | XL |
| 1986-1987 | Ford | Aerostar | XLT |
| 1977-1982 | Ford | Courier | Base |
| 1979-1982 | Ford | Courier | XLT |
| 1978-1982 | Ford | Fairmont | Base |
| 1978-1983 | Ford | Fairmont | Futura |
| 1981,1983 | Ford | Fairmont | S |
| 1981-1982 | Ford | Granada | GL |
| 1981-1982 | Ford | Granada | GLX |
| 1981-1982 | Ford | Granada | L |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Base |
| 1983-1986 | Ford | LTD | Brougham |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Base |
| 1979-1981 | Ford | Mustang | Ghia |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GL |
| 1982-1983 | Ford | Mustang | GLX |
| 1984 | Ford | Mustang | GT |
| 1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
| 1982-1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984-1993 | Ford | Mustang | LX |
| 1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
| 1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
| 1974 | Ford | Mustang II | 2+2 |
| 1974-1978 | Ford | Mustang II | Base |
| 1974-1978 | Ford | Mustang II | Ghia |
| 1974 | Ford | Mustang II | Mach 1 |
| 1974-1980 | Ford | Pinto | Base |
| 1976-1980 | Ford | Pinto | Pony |
| 1976-1980 | Ford | Pinto | Squire |
| 1983,1985-1986 | Ford | Ranger | Base |
| 1987-1992 | Ford | Ranger | Custom |
| 1984,1986-1992 | Ford | Ranger | S |
| 1990 | Ford | Ranger | S Plus |
| 1993-1997 | Ford | Ranger | Splash |
| 1991-1993,1997 | Ford | Ranger | Sport |
| 1986-1997 | Ford | Ranger | STX |
| 1983-1986,1993-1997,2001 | Ford | Ranger | XL |
| 1995 | Ford | Ranger | XL Sport |
| 1983-1985 | Ford | Ranger | XLS |
| 1983-1997,2001 | Ford | Ranger | XLT |
| 1983-1988 | Ford | Thunderbird | Turbo |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | Base |
| 1994-1997 | Mazda | B2300 | SE |
| 1975,1977-1980 | Mercury | Bobcat | Base |
| 1976 | Mercury | Bobcat | MPG Runabout |
| 1976-1980 | Mercury | Bobcat | Runabout |
| 1976 | Mercury | Bobcat | S Runabout |
| 1976-1980 | Mercury | Bobcat | Villager |
| 1975-1977,1979-1983 | Mercury | Capri | Base |
| 1982-1983 | Mercury | Capri | Black Magic |
| 1983 | Mercury | Capri | Crimson Cat |
| 1979-1980 | Mercury | Capri | Ghia |
| 1981-1986 | Mercury | Capri | GS |
| 1982-1983 | Mercury | Capri | L |
| 1984 | Mercury | Capri | RS Turbo |
| 1981-1982 | Mercury | Cougar | Base |
| 1984-1986 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Base |
| 1983-1986 | Mercury | Marquis | Brougham |
| 1978-1983 | Mercury | Zephyr | Base |
| 1982-1983 | Mercury | Zephyr | GS |
| 1978-1983 | Mercury | Zephyr | Z7 |
| 1983 | Mercury | Zephyr | Z7 GS |
| 1985-1989 | Merkur | XR4Ti | Base |
Why? Because we WON'T charge TAX! All US States.
440.201.9123 / info@buyp3.com